DVP32ES300R
32 Point, 16DI/16 DO (реле), 64K шагов, Ethernet, CANopen, 2xRS485, mini USB, micro SD



32 Point, 16DI/16 DO (реле), 64K шагов, Ethernet, CANopen, 2xRS485, mini USB, micro SD
| Дискретные входы на борту | 16 |
| Дискретные выходы на борту | 16 |
| Тип встроенных выходов | Реле |
| Расширение дискретных точек | до 256 |
| Тип конструктива контроллера | Блочно-модульный |
| Расширение аналоговых точек | до 48 |
| Язык программирования | LD, ST, FBD/CFC, SFC |
| 1-й RS-485 | на борту |
| 2-й RS-485 | на борту |
| Ethernet | на борту |
| USB | на борту |
| SD карта | на борту |
| CANopen | на борту |
| Modbus TCP | на борту |
| Modbus ASCII/RTU | на борту |
| Ethernet/IP | на борту |
| TCP/UDP Socket | 2 |
| Высокоскоростные счётчики | до 200 кГц, до 10 кГц |
| Высокоскоростные счётчики однофазные | 12 |
| Высокоскоростные счётчики двухфазные | 4 |
| Высокоскоростные выходы | до 200 кГц |
| Количество импульсных групп АВ | 4 |
| Рабочая температура окружающей среды | 0…55°С |
| Модули термопар | да |
| Модули термосопротивлений | да |
| Объём программы (шагов) | 64K |
| Питание | 220 VAC |
| Ширина (мм) | 165 |
| Высота (мм) | 110 |
| Глубина (мм) | 78 |
| Вес (гр.) | 390 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3.3 |
Новая серия программируемых контроллеров, совместивших в себе современное ядро ПЛК AS200 и привычный корпус серии DVP-ES2
| Программные ресурсы ПЛК: | |
|---|---|
| Таймеры [T] | 512 (T0–T511) |
| Счетчики [C] | 512 (C0–C511) |
| 32-битные счетчики [HC] | 256 (HC0–HC255) |
| Регистры данных [D] | 30000 (D0–D29999) |
| Регистры данных [W] | 30000 (W0–W29999) |
| Шаговые реле [S] | 2048 (S0–S2047) |
| Индексные регистры [E] | 10 (E0–E9) |
