AHCPU511-EN
ЦПУ, 96К шагов, 3 шасси расширения, карта SD, Ethernet 10/100 M, 1хRS232/485, мини USB




ЦПУ, 96К шагов, 3 шасси расширения, карта SD, Ethernet 10/100 M, 1хRS232/485, мини USB
| Расширение дискретных точек | до 1280 |
| Тип конструктива контроллера | Шассийный |
| Расширение аналоговых точек | до 160 |
| Язык программирования | LD, ST, FBD/CFC, SFC |
| RS-232 | на борту |
| 1-й RS-485 | на борту |
| RS-485 (дополнительные) | мoдуль |
| Ethernet | на борту |
| USB | на борту |
| SD карта | на борту |
| DeviceNet | модуль |
| CANopen | модуль |
| Modbus TCP | на борту |
| Modbus ASCII/RTU | на борту |
| Ethernet/IP | на борту |
| Profibus DP Slave | модуль |
| TCP/UDP Socket | 8 |
| Счётчики 5-24 В (дополнительные) | модуль |
| Рабочая температура окружающей среды | -20…60°C |
| Модули термопар | да |
| Модули термосопротивлений | да |
| Объём программы (шагов) | 96K |
| Питание | 24 VDC |
| Ширина (мм) | 40 |
| Высота (мм) | 110 |
| Глубина (мм) | 103 |
| Вес (гр.) | 252 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 2.9 |
Решение для систем автоматизации среднего уровня
Модульная конструкция
Усовершенствованная аппаратная часть
