Температурные контроллеры INNOCONT серий TR-B и TR-C - специализированные устройства, используемые для автоматического регулирования температуры в промышленных установках, посредством анализа отклонений температуры от заданного значения и формирования управляющих сигналов для нагревательных или охлаждающих элементов.
TR-B-MM
TR-B-HM
TR-B-S
TR-B-Y
TR-C-S
TR-B-M
Температурные контроллеры с двумя индикаторами
Температурные контроллеры INNOCONT серий TR-B и TR-C - специализированные устройства, используемые для автоматического регулирования температуры в промышленных установках, посредством анализа отклонений температуры от заданного значения и формирования управляющих сигналов для нагревательных или охлаждающих элементов.
INNOCONT серий TR-B и TR-C – контролирует процессы, в которых требуется подержание уровня температуры. Принимая данные о фактической температуре от подключенного датчика, процессор термоконтроллера сравнивает измеренную температуру с заданным значением, которое установлено. На основе разницы контроллер вычисляет, какую команду подать на исполнительное устройство: нагревательные или охлаждающие элементы.
| Модель | TR-*-S | TR-*-M | TR-*-H | TR-*-L | |
| Размер | Тек. знач. (PV) | 7,0х15,0 мм | 9,5х20,0 мм | 7,0х14,6 мм | 11,0х22,0 мм |
| Установка (SV) | 5,0х9,5 мм | 7,5х15,0 мм | 6,0х12,0 мм | 7,0х14,0 мм | |
| Масса | прибл. 120 г | прибл. 200 г | прибл. 185 г | прибл. 250 г | |
| Напряжение питания | 110...220 В переменного тока, 50-60 Гц | ||||
| Потребляемая мощность | Макс. 5 ВА | ||||
| Тип дисплея | 7-сегментный светодиодный (текущее значение (PV) - красный, установка (SV) - зеленый) | ||||
| Вход | Термосопротивление | DPt100Ω (100 Ом), Cu50Ω (50 Ом) (допустимое сопротивление линии - макс. 5 Ом на провод) | |||
| Термопара | K(CA), J(IC), L(IC), T(CC), R(PR), S(PR) | ||||
| Точность индикации*¹ | RTD | При комнатной температуре (23°C ±5°C): (текущее значение PV ±0,5% или ±1°C, выбрать большее значение) град. ±1 знак. Вне диапазона комнатной температуры: (текущее значение PV ±0,5% или ±2°C, выбрать большее значение) град.±1 знак | |||
| TC | |||||
| Выход управления | Релейный | 220 В переменного тока, 3 А | |||
| SSR | 12 В постоянного тока ± 2 В, макс. 20 мА | ||||
| Аналоговый | 4...20 мА (сопротивление нагрузки макс. 500 Ом) | ||||
| Выход сигнализации | Реле: 220 В переменного тока, 1 А | ||||
| Тип регулирования | ВКЛ/ВЫКЛ, П-, ПИ-, ПД-, ПИД-регулирования | ||||
| Гистерезис | 1...100°C или 0,1...50,0°C | ||||
| Диапазон пропорционального регулирования (П) | 0,1...999,9 °C | ||||
| Интегральная составляющая (И) | 0...999,9 сек | ||||
| Дифференциальная составляющая (Д) | 0...999,9 сек | ||||
| Время регулирования (Т) | 0,5...120,0 сек | ||||
| Ручной сброс | 0,0...100,0 % | ||||
| Период измерения | 100 мс | ||||
| Диэлектрическая прочность | 2000 В перем. тока в течение 1 мин. (между входной клеммой и клеммой питания) | ||||
| Виброустойчивость | Амплитуда 0,75 мм при частоте 5-55 Гц по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов | ||||
| Срок службы реле | Выход управления | Мех. часть: мин. 5 000 000 срабатываний. Электрич. часть: мин. 200 000 срабатываний (220 В перем. тока, 3 А) | |||
| Выход сигнализации | Мех. часть: мин. 5 000 000 срабатываний. Электрич. часть: мин. 200 000 срабатываний (220 В перем. тока, 1 А) | ||||
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (при 500 В пост. тока по мегомметру) | ||||
| Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума, ± 2 кВ фазы R и S | ||||
| Хранение данных в памяти | Приблиз. 10 лет (при использовании энергонезависимой полупроводниковой памяти) | ||||
| Условия хранения и эксплуатации | Температура окруж. среды | 10...50°C; хранение: -20...60°C | |||
| Влажность | 35...85% относительной влажности; хранение: 35...85% относительной влажности |


