DOP-110WS
TFT LCD дисплей 10.1 1024 x 600 пикс., 65536 цветов, ARM Cortex-A8 800 МГц, flash ROM 256Мб, RAM 512Мб, Ethernet, USB, COM1/COM2/COM3 (RS-232/422/485), RTC, карта SD, поддержка Юникода




TFT LCD дисплей 10.1 1024 x 600 пикс., 65536 цветов, ARM Cortex-A8 800 МГц, flash ROM 256Мб, RAM 512Мб, Ethernet, USB, COM1/COM2/COM3 (RS-232/422/485), RTC, карта SD, поддержка Юникода
| Тип панели | Сенсорная |
| Конструктив | щитовой |
| Диагональ экрана (дюймы) | 10.1 |
| Разрешение экрана (пиксели) | 1024×600 |
| Тип матрицы | TFT LCD 16 бит |
| Яркость cd/m2 | 450 |
| CPU | Cortex-A8 (800 МГц) |
| Flash ROM (МБ) | 256 |
| RAM | 512 |
| Тип сенсора | резистивный |
| Ethernet 100M | да |
| USB Host Ver 2.0 | да |
| USB Slave Ver 2.0 | да |
| Последовательный порт COM1 | RS232 |
| Последовательный порт COM2 | RS422/RS485 |
| Последовательный порт COM3 | RS422/RS485 |
| Количество разъемов DB9 | 2 |
| Карта SD | да |
| Зумер | да |
| Календарь, часы | да |
| Метод охлаждения | естественное |
| Батарейка | CR2032 |
| Защита лицевой панели | IP65/NEMA4 |
| Поддержка UNICODE | да |
| Рабочая температоура окружающей среды | 0…50°C |
| Питание | 24 VDC |
| Ширина (мм) | 270 |
| Высота (мм) | 180.9 |
| Глубина (мм) | 47.25 |
| Поверхность экрана ширина (мм) | 225.52 |
| Поверхность экрана высота (мм) | 128.1 |
| Вырубное окно ширина (мм) | 255.5 |
| Вырубное окно высота (мм) | 170.5 |
| Вес (гр.) | 1100 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 11 |
