DOP-107WV
TFT LCD дисплей 7 (800 x 480 пикс.), 65536 цветов, ARM Cortex-A8 800 МГц, flash ROM 256Мб, RAM 512Мб, Ethernet, USB, COM1/COM2/COM3 (RS-232/422/485), RTC, поддержка Юникода




TFT LCD дисплей 7 (800 x 480 пикс.), 65536 цветов, ARM Cortex-A8 800 МГц, flash ROM 256Мб, RAM 512Мб, Ethernet, USB, COM1/COM2/COM3 (RS-232/422/485), RTC, поддержка Юникода
| Тип панели | Сенсорная |
| Конструктив | щитовой |
| Диагональ экрана (дюймы) | 7 |
| Разрешение экрана (пиксели) | 800×480 |
| Тип матрицы | TFT LCD 16 бит |
| Яркость cd/m2 | 450 |
| CPU | Cortex-A8 (800 МГц) |
| Flash ROM (МБ) | 256 |
| RAM | 512 |
| Тип сенсора | резистивный |
| Ethernet 100M | да |
| USB Host Ver 2.0 | да |
| USB Slave Ver 2.0 | да |
| Последовательный порт COM1 | RS232 |
| Последовательный порт COM2 | RS232/RS485 |
| Последовательный порт COM3 | RS422/RS485 |
| Количество разъемов DB9 | 2 |
| Зумер | да |
| Календарь, часы | да |
| Метод охлаждения | естественное |
| Батарейка | CR2032 |
| Защита лицевой панели | IP65/NEMA4 |
| Поддержка UNICODE | да |
| Рабочая температоура окружающей среды | 0…50°C |
| Питание | 24 VDC |
| Ширина (мм) | 196 |
| Высота (мм) | 136 |
| Глубина (мм) | 39 |
| Поверхность экрана ширина (мм) | 154.08 |
| Поверхность экрана высота (мм) | 85.92 |
| Вырубное окно ширина (мм) | 186.8 |
| Вырубное окно высота (мм) | 126.8 |
| Вес (гр.) | 560 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 8.4 |
